根据省人社厅《关于做好2021年度省属国有企业工资分配情况备案和信息披露工作的通知》和《辽宁省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(辽政发〔2018〕40号)要求,现将2021年度辽宁职工服务有限公司工资分配情况和负责人薪酬情况予以公示。
辽宁职工服务有限公司2021年工资分配情况 | ||||
企业名称 | 清算的工资总额 (万元) | 职工人数(人) | 职工年平均工资 (万元) | 备注 |
辽宁职工服务有限公司 | 2329.42 | 209 | 11.15 |
|
|
辽宁职工服务有限公司负责人2021年度薪酬情况 | ||||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2019年-2021 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||||
王亚非 | 辽宁职工服务有限公司党委书记、董事长 | 2018.12至今 | 23.76 | 9.03 | 0 | 13.97 | 否 | 否 | ||
安奎文 | 辽宁职工服务有限公司党委副书记、纪委书记 | 2019.01至今 | 21.02 | 8.68 | 0 | 11.87 | 否 | 否 | ||
孙刚 | 辽宁职工服务有限公司副总经理、工会主席 | 2019.02至今 | 20.71 | 8.68 | 0 | 11.87 | 否 | 否 | ||
历洪彬 | 辽宁职工服务有限公司党委员、董事、副总经理,辽宁工会大厦总经理 | 2019.02至今 | 21.02 | 7.05 | 0 | 11.87 | 否 | 否 | ||
王深 | 辽宁职工服务有限公司党委委员、副总经理,辽宁工人报刊社有限公司总经理,《辽宁职工报》社、《当代工人》杂志社社长、总编 | 2019.02至今 | 21.02 | 8.73 | 0 | 11.87 | 否 | 否 | ||
杨克泽 | 原辽宁职工服务有限公司党委书记、董事长 | 2018.12至2021.05 | 9.90 | 4.64 | 0 | 10.49 | 否 | 否 | ||
苏扬 | 原辽宁职工服务有限公司党委委员、副总经理 | 2019.02至2021.05 | 8.76 | 3.31 | 0 | 8.91 | 否 | 否 | ||
说明:主要负责人2019-2021年三年任期激励收入为13.97万元,其中,2019、2020年分别预发4万元,2021年兑现剩余任期激励收入5.97万元。退休、去世同志按照实际工作时间兑现任期激励收入。 | ||||||||||
|
辽宁总工会
2023年2月3日
版权所有:辽宁省总工会 | 地址:沈阳市沈河区北站路118号 | 邮编:110832 | 电话:22581001
Copyright 2018 all China.LN federation of trade unions.All rights reserved
辽工服务小程序
辽宁省总工会
工会就业服务号