《2020年度辽宁职工服务有限公司负责人薪酬发放方案》已经省总工会2021年第45次党组会议审议通过,目前薪酬发放工作已完成。根据省人社厅《关于做好省属国有企业负责人2020年度薪酬备案和信息披露工作的通知》要求,现将2020年度辽宁职工服务有限公司负责人薪酬情况予以公示。
辽宁省总工会
2021年10月18日
辽宁职工服务有限公司负责人2020年度薪酬情况 | ||||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2020年度 任期激励收入 |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) |
||||||||
杨克泽 | 辽宁职工服务有限公司党委书记、董事长 | 2018.12至2021.05 | 29.47 | 5.09 | 0 | 4.00 | 否 | 0 | ||
王亚非 | 辽宁职工服务有限公司党委副书记、董事、总经理 | 2018.12至今 | 29.47 | 5.09 | 0 | 4.00 | 否 | 0 | ||
安奎文 | 辽宁职工服务有限公司党委副书记、纪委书记 | 2019.01至今 | 25.83 | 4.62 | 0 | 3.40 | 否 | 0 | ||
孙刚 | 辽宁职工服务有限公司副总经理、工会主席 | 2019.02至今 | 25.83 | 4.62 | 0 | 3.40 | 否 | 0 | ||
历洪彬 | 辽宁职工服务有限公司党委员、董事、副总经理,辽宁工会大厦总经理 | 2019.02至今 | 25.83 | 3.05 | 0 | 3.40 | 否 | 0 | ||
苏扬 | 辽宁职工服务有限公司党委委员、副总经理 | 2019.02至2021.05 | 25.83 | 4.62 | 0 | 3.40 | 否 | 0 | ||
王深 | 辽宁职工服务有限公司党委委员、副总经理,辽宁工人报刊社有限公司总经理,《辽宁职工报》社、《当代工人》杂志社社长、总编 | 2019.02至今 | 25.83 | 4.79 | 0 | 3.40 | 否 | 0 |
版权所有:辽宁省总工会 | 地址:沈阳市沈河区北站路118号 | 邮编:110832 | 电话:22581001
Copyright 2018 all China.LN federation of trade unions.All rights reserved
辽工服务小程序
辽宁省总工会
工会就业服务号