根据辽宁省职工技能大赛工作领导办公室《关于举办 2022 辽宁省职工技能大赛暨全省高校青年教师教学竞赛的通知》(辽职赛办发〔2022〕62号),2022年11月16日-11月18日进行了省级初赛,经竞赛专家评审委员会集中评审,组委会同意,现对进入省级决赛的选手名单予以公示(见附件)。公示时间:2022年11月18日—11月24日。在此期间,任何单位和个人对公示名单如有异议,请以电话、信函等方式(信函以到达日邮戳为准)向组委会办公室反映。反映问题要客观公正、实事求是,不得借机诽谤和诬告,电话、信函应署真实单位、姓名。
通讯地址:沈阳市沈河区北站路118号 辽宁省教科文卫体工会委员会
邮 编:110832
联系电话:024-22581046
传 真:024-22581127
辽宁省教科文卫体工会委员会
2022年11月18日
2022辽宁省职工技能大赛暨全省高校青年教师教学竞赛文科组进入省级决赛选手公示名单
(按姓氏拼音排序)
序号 | 选手姓名 | 选手单位 |
1 | 董 睿 | 沈阳建筑大学 |
2 | 高 鹏 | 锦州师范高等专科学校 |
3 | 顾汉龙 | 沈阳农业大学 |
4 | 李金鹏 | 大连海洋大学 |
5 | 沈 娇 | 盘锦职业技术学院 |
6 | 王婉姝 | 辽宁省交通高等专科学校 |
7 | 张文明 | 辽宁轻工职业学院 |
8 | 张 影 | 辽宁工业大学 |
9 | 张 玥 | 沈阳师范大学 |
10 | 赵 展 | 辽宁警察学院 |
2022辽宁省职工技能大赛暨全省高校青年教师教学竞赛理科组进入省级决赛选手公示名单
(按姓氏拼音排序)
序号 | 选手姓名 | 选手单位 |
1 | 陈 曦 | 大连理工大学 |
2 | 董丹丹 | 大连大学 |
3 | 李思慧 | 沈阳建筑大学 |
4 | 孟婷婷 | 辽宁工程技术大学 |
5 | 祁景钊 | 东北大学 |
6 | 苏牧羊 | 沈阳化工大学 |
7 | 孙海静 | 沈阳理工大学 |
8 | 王 珩 | 沈阳航空航天大学 |
9 | 张红丹 | 沈阳师范大学 |
10 | 周美涛 | 辽宁工业大学 |
2022辽宁省职工技能大赛暨全省高校青年教师教学竞赛工科组进入省级决赛选手公示名单
(按姓氏拼音排序)
序号 | 选手姓名 | 选手单位 |
1 | 刘海涛 | 大连民族大学 |
2 | 刘 鑫 | 锦州师范高等专科学校 |
3 | 刘兆群 | 阜新高等专科学校 |
4 | 南 波 | 沈阳农业大学 |
5 | 汤方丽 | 沈阳科技学院 |
6 | 王 晶 | 大连医科大学 |
7 | 赵国庆 | 沈阳建筑大学 |
8 | 赵焕新 | 沈阳化工大学 |
9 | 赵 明 | 辽宁科技大学 |
10 | 赵 青 | 东北大学 |
2022辽宁省职工技能大赛暨全省高校青年教师教学竞赛医科组进入省级决赛选手公示名单
(按姓氏拼音排序)
序号 | 选手姓名 | 选手单位 |
1 | 陈旭东 | 阜新高等专科学校 |
2 | 郭长艳 | 锦州医科大学附属第一医院 |
3 | 刘 兵 | 辽宁中医药大学 |
4 | 刘冠群 | 营口职业技术学院 |
5 | 宁 可 | 沈阳体育学院 |
6 | 王莉楠 | 辽宁医药职业学院 |
7 | 王帅夫 | 中国医科大学 |
8 | 武 平 | 大连医科大学附属第一医院 |
9 | 尹 娟 | 大连大学 |
10 | 于 菲 | 大连枫叶职业技术学院 |
版权所有:辽宁省总工会 | 地址:沈阳市沈河区北站路118号 | 邮编:110832 | 电话:22581001
Copyright 2018 all China.LN federation of trade unions.All rights reserved
辽工服务小程序
辽宁省总工会
工会就业服务号