为满足省总工会裙楼空调设备正常运转,提高制冷、制热效率,辽宁省总工会拟对裙楼空调工程进行改造,现就公开招标事宜说明如下。
一、项目情况
(一)项目名称
辽宁省总工会裙楼空调工程改造项目。
(二)实施地点
辽宁省总工会裙楼(沈阳市沈河区北站路118号)。
(三)项目工期
空调工程改造自签订合同之日起,40天内完成。
(四)招标内容
1.排查现有空调系统问题;
2.旧风机盘管和管线拆除;
3.根据新布局调整末端封盘位置,并进行铜管、控制线、冷凝水管等系统配套工程;
4.新安装空调系统调试,保证省总工会裙楼中央空调系统的正常运行。
二、竞标条件
1.投标人应经国家工商行政管理部门登记注册,具有独立法人资格,须同时具备机电安装工程资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
2.投标产品的设计、制造、检验、安全保护措施和环保指标必须符合中华人民共和国国家标准和招标文件要求的其他标准;
3.原厂出具的配件销售授权证明文件;
4.本次招标报价不得超过28万元;
5.投标人应具有良好的银行资信和商业信誉,在近三年内未出现过中标后不履约、履约过程中严重违反合同规定以及供货产品出现重大质量问题的情况。
三、投标要求
请投标人于8月5日17时前到辽宁省总工会机关(沈阳市沈河区北站路118号)905房间报名,逾期不予受理。投标所需材料如下:
1.单位基本情况简介;
2.工商营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件;
3.相关资质证书原件及加盖单位公章的复印件;
4.本次空调工程改造中提供的各类配件的品牌;
5.与该项目相关的销售或工程业绩以及对该项目的详细报价。
以上材料要求一式五份装订成册(原件除外),并于开标当天密封报送。
四、有关说明
1.本次招标最终确定合作方一家;
2.本项目开标时间、地点另行通知;
3.辽宁省总工会招标与采购领导小组办公室对招标事宜和中标结果具有最终解释权。
联系人:庞莹
联系电话:22581015
附件:主要材料和工程设备选用表
辽宁省总工会招标与采购领导小组办公室
2020年7月31日
附件
主要材料和工程设备选用表
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 规格型号 |
1 | 镀锌钢板 厚度=0.75mm | m2 | 42 | 159.32 | 综合 |
2 | 镀锌钢板 厚度=0.5mm | m2 | 35 | 109.248 | 综合 |
3 | 双层百叶风口:160*160 | 个 | 45 | 34 | |
4 | 单层百叶风口(带过滤网):400x200 | 个 | 65 | 17 | |
5 | 双层百叶风口:250x250 | 个 | 50 | 40 | |
6 | 单层百叶风口(带过滤网):500x200 | 个 | 70 | 20 | |
7 | 外墙防雨百叶:400x250 | 个 | 128 | 2 | |
8 | 外墙防雨百叶:320x250 | 个 | 98 | 2 | |
9 | 镀锌钢管DN20 | m | 8.5 | 24.775 | |
10 | 镀锌钢管SC20 | m | 3.2 | 896.1 | |
11 | 镀锌钢管DN25 | m | 11 | 376.58 | |
12 | 镀锌钢管DN32 | m | 14.5 | 74.325 | |
13 | 镀锌钢管DN40 | m | 19.8 | 30.06 | |
14 | 无缝钢管DN50 | m | 28.5 | 52.78 | |
15 | 无缝钢管DN70 | m | 35.7 | 96.425 | |
16 | 空调软管DN25 | 个 | 38 | 74.74 | |
17 | 球阀DN25 | 个 | 35 | 80.8 | |
18 | Y型过滤器DN25 | 个 | 42 | 37.37 | |
19 | 平衡阀 DN70 | 个 | 540 | 3 | |
20 | 型钢 | kg | 4 | 1004.7 | 综合 |
21 | 醇酸防锈漆 | kg | 15.8 | 43.389 | C53-1 |
22 | 橡塑管壳 | m3 | 1200 | 3.3196 | |
23 | 橡塑板 | m3 | 1150 | 7.6464 | |
24 | 换气扇自带止回阀 | 台 | 180 | 10 | |
25 | ZRBV-1.5mm | m | 1.7 | 3307.5 | |
26 | ZRBV-2.5mm | m | 2.5 | 1323 | |
27 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件DN20 | 个 | 2.1 | 30.25 | |
28 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 2.5 | 433.2 | |
29 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 3.2 | 73.725 | |
30 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件DN40 | 个 | 3.5 | 23.58 | |
31 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 | 个 | 4 | 9.5 | |
32 | 空调冷热水室内钢管焊接管件DN50 | 个 | 4 | 6.448 | |
33 | 冷凝水管De32 | m | 7.5 | 233.68 | |
34 | 冷凝水管De40 | m | 8.8 | 40.64 | |
35 | 冷凝水管De50 | m | 12.2 | 15.24 | |
36 | 室内塑料给水管粘接管件De32 | 个 | 2.1 | 248.63 | |
37 | 室内塑料给水管粘接管件De40 | 个 | 2.5 | 35.48 | |
38 | 室内塑料给水管粘接管件De50 | 个 | 3.2 | 11.13 | |
39 | 电动两通阀DN25 | 个 | 450 | 37 | |
40 | 自动排气阀DN20 | 个 | 39 | 6 | |
41 | 对夹式蝶阀DN70 | 个 | 135 | 6 | |
42 | 风机盘管(卧式暗装):型号:42CE003200A | 台 | 950 | 17 | |
43 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 1080 | 20 | |
44 | 电热风幕机:风量:1500m3/h,额定功率:12KW | 台 | 1500 | 1 | |
45 | 联网型风机盘管温控器 | 台 | 120 | 37 | |
46 | 型钢 | kg | 4 | 200 |
版权所有:辽宁省总工会 | 地址:沈阳市沈河区北站路118号 | 邮编:110832 | 电话:22581001
Copyright 2018 all China.LN federation of trade unions.All rights reserved
辽工服务小程序
辽宁省总工会
工会就业服务号