2021年全省下岗职工再就业招聘活动企业信息表

2021-04-22 11:06:08 来源:本站原创 作者: 点击数:
【字体:
打印

2021年全省下岗职工再就业招聘活动企业信息表
序号 企业名称 招聘岗位 岗位数 招聘人数 薪资范围 联系人 电话
1 抚顺万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 中餐厅经理1人、餐饮销售主任1人、客房服务员1人、员工餐厅厨师1人、前台接待1人、人力资源协调员1人 6 6 3000-5000 金女士 13019653430
2 抚顺恒通钢管有限公司 操作工,维修工,司炉工,探伤员:若干人、内勤:若干人 4 若干人 3300 徐女士 18741369981
3 抚顺市浩宏不动产经纪服务有限公司 房产销售10人 1 10 5000-10000 王女士 15042390361
4 哥俩好新材料股份有限公司 叉车工1人、研发工程师3人、保管员1人、操作工1人 4 6 3000-5000 吴易阳 13942350068
5 工银安盛人寿保险有限公司抚顺中心支公司 银保客户经理10人、银保渠道经理1人、理财顾问/业务发展经理20人 3 31 5000-10000 周宏洲
 赵静
13941337736
15502411551
6 国药器械抚顺有限公司 医疗器械维修工程师3人 1 3 3000-5000 何倩 14741266962
7 桓仁盛美牧业有限公司 操作工50人、销售内勤1人、品管员5人、财务核算2人、机电班长1人 5 59 5000-10000 李慧芳 13841406758
8 金久奇(抚顺)药业有限公司 车间操作工15人、生产工艺员1人、安全工程师1人、内贸销售1人、采购员1人、厨工1人、门卫1人、QC技术管理1人 8 22 5000-10000 孙雨 18603035429
9 辽宁凯运人力资源服务有限公司 绿化,保洁100人、包装厂操作工30人、木业操作工1人 3 131 4000-8000元 吕经理 15541311886
10 辽宁艾莱食品有限公司 钳工兼焊工1人、库管1 2 2 3500-4500 安利 15541300048
11 辽宁家和网络科技有限公司 中国移动10086外呼客服代表30人 1 30 3000-5000 高经理 15141327770
12 安怡月嫂家政服务有限公司 月嫂20人、育儿嫂30人、保姆30 3 80 8000
15042366332
13 大商抚顺百货大楼有限公司 业种经理5人、业种经理助理、储备干部5人、保安员5人 3 15 5000-10000 高婕妤
谷丽苗
18841376006
18841371966
14 抚顺友谊宾馆 餐饮服务员10人、总台接待员5人、保安员5人、保洁员10人、洗碗工10人 5 40 1000-10000 朱女士 15641330255
15 辽宁抚工工具股份有限公司 天车工1人、炼钢工1人 2 2 3000-10000 谢女士 15141311344
16 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司 采矿技术员3人、选矿技术员2人、安全管理员2人、缝纫工50人、尾矿工5人、球磨工3人、破碎工3人、选矿电工2人、尾矿泵工3人、井下通风工3人、井下水泵工2人 11 78 1000-5000 付莉娟 18741367766
17 辽宁九康医药有限公司 采购文员1人、电商运营1人、开票员1人、医药代表5人、储备干部5人、器械采购岗1人、营销中心业务岗5人、开票岗2人、西药采购岗2人 9 23 2000-10000 王女士 18502403070
18 抚顺友谊物业管理有限公司 厨师若干名人、拌菜若干名人、配菜若干名人、面食若干名人、勤杂若干名人、保洁若干名、外围保洁若干名、服务员若干名、维修若干名、电工若干名 10 若干人 1800-3500 徐女士 18941387030
19 抚顺恒运人力资源服务有限公司 绿化 保洁100人、缝纫工30人、木业操作工30人 3 160 日结 徐经理 13898339000
20 抚顺市人防战备器材厂 电焊工5人、铆工5人、钳工5人、质检员3人 4 18 3000-5000 张雨晨 18642331101
21 铭航家政服务 保姆 月嫂 出国劳务 厨师 保险公司客户经理50人 1 50 5000-10000 孙经理 15941318988
22 丰远集团有限公司丰远热高乐园 游乐操作员/救生员50人、商品售卖员/租赁员30人、餐饮服务员/后厨员工30人、保洁员30人、游客检票员/客服员30人、收银员30人、设备维修钳工/高低压电工30人、安保员30人、酒店前厅经理1人、酒店前厅接待员2人 10 263 1000-3000 杨爽 15714139561
23 抚顺华兴石油化工有限公司 操作工10人、电工10人、客房服务员1人、包装工10人、DCS中控5人、化验员5人、勤杂工5人、安全员5人 8 51 2100-3000 马云莉 18904231202
24 抚顺泰和煤炭开发有限公司 巷修工40人、掘进工40人、高级管理人员40人 3 120 5000-30000 张先生 13591578012
25 辽宁金易化工有限公司 操作工10人 1 10 3000-5000 王蕊 15941389077
26 赛轮集团(沈阳)轮胎有限公司 操作工100、叉车工100、维修工100人 3 100 5000-10000 高先生 17640282042
27 抚顺市爱邦房地产代理有限公司 置业顾问20人、储备店长5人、联动专员2人、内勤文员2人 4 29 1610-10000 齐博 15041366007
28 抚顺爱介护养老服务有限公司 护理员、护士、销售专员 3 若干人 3000-12000 杨柳
葛旭
13941387309
18941301908
29 抚顺安华建设工程有限公司 监理员、测量员、施工员10人、 3 10 3000-5000 李红静 13998157058
30 抚顺诚信石化工程项目管理有限公司 石化工程监理15人 1 15 5000-10000 袁维 18904937022
31 抚顺大伙房华水宾馆有限责任公司 厨师5人、凉菜厨师2人、面食工2人、配菜工2人、打荷工2人、餐饮部主管2人、餐饮服务员2人、收银员2人、房扫员若干 10 19 3000-10000 董静、林市委 15004137516、15241344404
32 抚顺大伙房水泥有限责任公司 运转工10人 1 10 3000-5000 修丽、申志鹏 15898308700、18641393906
33 抚顺东海纺织有限公司 挡车工20人 1 20 3000-5500 边德庆、柯国列 15841346279 、 13841394368
34 抚顺东联安信化学有限公司 生产操作8人、维修1人、品管员1人、销售内勤1人、物流专员1人、叉车司机1人、安全员1人、统计员1人、税务会计1人、财务主管1人 10 17 2500-5000 张勤泽、 13841392639
35 抚顺东洲区嘉年华口腔门诊部 护士2人、前台2人 2 4 2000-5000 洛鑫 13130345553
36 抚顺富博家政服务有限公司 高级母婴护理师,高级育儿早教师,高级母乳喂养指导师,高级产后修复师,高级小儿推拿师,高级养老照护师100人、养老照护200人、保姆100人 3 400 3000-5000 袁老师 13050143325、15642012339
37 抚顺高科电瓷电气制造有限公司 操作工10人、修坯工10人、研磨工10人、制料工3人、叉车司机3人 5 36 2800-5500 蔡丽珊 13841386607
38 抚顺恒益石化有限公司 外贸销售2人、设备技术人员2人、保管员1人、操作工10人、操作工10人 5 25 2000-10000 徐菲菲 18841321672
39 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 设计员15人、车间工艺师5人、技术员1人、会计员2人、法律专员1人、大客司机2人、检修电工2人、车工1人、磨工1人 9 30 1000-5000 果建 024-56616260
40 抚顺汇鼎销售服务有限公司 销售顾问2人(抚顺市)、销售顾问2人(抚顺新区) 2 4 3000-5000 赵莹莹 15042373235
41 抚顺机械设备制造有限公司 焊工10人、叉车5人、天吊5人、普工(力工)5人、车工、铣工10人、钳工10人、铆工10人 8 55 3000-10000 何先生 13352133363
42 抚顺嘉添包装制品有限公司 车间男工2人 1 2 3000-5000 由林 13470579371
43 抚顺玖玖家政服务有限公司 月嫂50人、育婴师50人、家政保姆60人 3 160 1610-15800 初长凤 13304136832
44 抚顺市新抚区居源房产中介服务中心 房产经纪人5人 1 5 3000-5000 赵女士 13224138787
45 抚顺市名师美式英文学校 英语教师10人、教务老师10人、课程顾问10人 3 3 2000-10000 山老师 18841338958
46 抚顺赛瑞特环保科技有限公司 工艺员1人、电气设计1人、售后1人、钳工2人、驻外组长1人、配线工2人、机械工程师1人 7 9 3000-5000 许女士 15241334404
47 抚顺市大众家政有限公司 保姆80人 1 80 3000-5000 刘淑琴/秦晓忠 13104236115/15242746007
48 抚顺市东洲区华媛职业培训学校 母婴护理、电工、焊工、中式面点师、中式烹调师 5 若干人 3000-5000 李虹 15242734977
49 抚顺市光明家政有限责任公司 病护50人、月嫂50人、育儿嫂50人 3 150 3000-9000 陈景霞 13842309189
50 抚顺市红马夹家政服务有限公司 办公室工作人员、钟点工、包月钟点工、保姆100人 4 100 3000-5000 李桂华/戴金玉 18642300127/ 18641377356
51 抚顺金像影视传媒有限公司 培训讲师5-10人、投资顾问5-10人 2 10 3000-10000 崔爽 15141369047
52 抚顺市朗文外语培训学校 英语,数学,语文,物理,化学,生物教师10人 1 10 5000-10000 黄老师 13009265168
53 抚顺市手拉手家政 保姆80人、月嫂50人、育儿嫂、教师50人 4 180 3000-10000 高经理 15694136886
54 抚顺市新抚区钓鱼岛汗蒸休闲洗浴宾馆 楼面男、女服务员 10人、后勤经理 3人 2 13 1000-5000 白丽娜 13704134448
55 抚顺市新抚区金鑫羊杂面手擀面馆 勤杂工、钟点工2人 1 2 1610-2000 郝女士 18841321230
56 抚顺市新抚区传承文化艺术培训学校 前台2人 1 2 3000-5000 刘流 15941373333
57 抚顺市秀霖化工有限公司 包装工 3人、化工操作工 2人 2 5 3000-5000 孙国强 15841387179
58 抚顺市新抚区欣欣食杂商行 服务员 2 人 1 2 1000-3000 张永久 841380177
59 抚顺市伊斯莫健身会所有限公司 储备管理干部5人、会籍顾问17人 2 22 5000-1000 薛经理 13155955959
60 抚顺市裕龙化工有限公司 操作工2人、维修工2人 2 4 2800-4000 石女士 15668592995
61 抚顺市亿婴月嫂家政服务有限公司 月嫂、育儿嫂 100人、保姆100名人、护工100人、小时工100人 4 400 3000-1000
13009241611、13009241611
62 抚顺市顺城区苗之春美容阳光家园店 美容美体师20人 1 20 5000-10000 邢云 13898321188
63 抚顺市维新劳务派遣有限公司 行政文员 1人、机械电子类技术人员1人、办公室后勤工作人员 1人、幼儿教师、保育员 若干、万能工1人、数据标注员 20人、保洁员 10人、保安、售电员5人、市场经理1人、文员、招标员、财务 3人 11 43 1610-5000 齐先生 18741399288
64 抚顺顺特化工有限公司 操作工 3人、电工1人、仪表 1人、化验员 2人、焊工2人 5 9 1000-5000 张女士 13130302373
65 抚顺顺能化工有限公司 操作工、分析 10人 1 10 3000-5000 杨女士 13591568982
66 辽宁蓝翼国际航空服务有限公司 法务行政助理1人、班车调配员1人、班车调配员1人、总经理助理 1人、大巴车司机 1人、驻上海财务2人、停车场保安10人 7 17 2500-10000 马星佳 15904964394
67 辽宁龙宇建设工程有限公司 财务部长/主管1人、总经理1人、经营经理1人、市场部长1人、市场部业务员3人 5 7 5000-300000 刘宇 13700137339
68 辽宁三友农业生物科技有限公司 计件工人若干、厂区保洁1人、库管1人、巡库员1人 4 3 2000-5000 王鹏飞 13624236368
69 辽宁尚惟新材料有限公司 销售人员2人、质检主管1人、 2 3 3000-5000 张先生 13840030033
70 辽宁省海日鸿运制冷设备安装工程有限公司 火焊工1人、钳工1人、学徒工4人、全能工2人、住家保姆1人、维修工1人 6 10 500-3000 徐海 15842385688
71 辽宁省人本商贸有限责任公司 客服专员2人、食品、百货理货员2人 2 4 2000-2500 时经理 13050182818
72 辽宁施福堂医药连锁有限公司 营业员、中医大夫、夜卖、执业药师 4 若干人 面议 温丽娜 15841382208
73 辽宁双旗精细化工有限公司 外联文员1人、铲车司机1人、技术工种1人、仪表工1人、安全员1人 5 5 3000-6000 李女士 13941398421
74 辽宁潍麟生物科技开发有限公司 车间主任1人、车间助理1人、行政司机1人、行政专员1人、人事专员1人、化验员1人、质检员1人、客服1人、操作工5人 9 13 2000-3000 王女士 15642038196
75 辽宁芯诺电子科技有限公司 产品研发工程师5人 1 5 3000-5000 汤宝俊 13500434003
76 辽宁鑫立信息技术有限公司 移动类客服20人 1 20 2500-4000 王红 13842388908
77 辽宁优尔实业有限公司 研发中心技术员2人、车间操作工10人、会计1人、销售代表2人、研发中心技术员2人、人力资源协调员1人 6 18 2500-5000 刘赫 18500240666
78 辽宁中恒船舶服务有限公司 销售代表8人、货轮水手12人、货轮机工6人、货轮/客轮 厨师5人、货轮电子电器员3人、客轮/邮轮乘务员7人 6 41 3000-30000 傅部长 13464431888
79 抚顺天力矿用机电装备有限公司 生产主任或者调度1人、销售内勤1人、销售员1人 3 3 2500-5000 张先生 13804237048/58294588
80 抚顺文瀚教育信息咨询有限公司 初高中教师20人、教育咨询师5人、学习管理师5人 3 30 3000-10000 唐老师 15041386450
81 抚顺喜龙经贸有限公司 销售顾问3人 1 3 2500 赵胜楠 18641343491
82 抚顺新抚亲亲宝贝儿儿童摄影店 摄影师1人、引导师1人、化妆师1人、数码师1人 4 4 3000-5000 毛经理 13898325882
83 抚顺亿方新材料有限公司 化工操作工、储运工2人 1 2 3000-5000 张女士 13842394806
84 抚顺远东混凝土有限公司 电工1人、维修工1人、力工2人、调度2人、混凝土搅拌车司机10人 5 17 3000-10000 冯丹 13898328385
85 抚顺浙商国际商贸城市场管理有限公司 楼层管理员2人、企划设计1人、企划文案1人 3 4 3000-5000 杨雯惠 15842340722
86 鸿福铁锅炖 服务员5人 1 5 3000-5000 刘经理 15898309000
87 金刚水泥(铁岭)有限公司抚顺分公司 普通工人4人 1 4 2000-3500 袁女士 13841369864
88 金悦餐饮有限公司 运营总经理1人、总厨师长1人、总经理1人、厨师、面点师、厨房技术人员3人 6 6 3000-30000 王颖 13898346898
89 辽宁拜斯特复合材料有限公司 安全员1人、会计1人 2 2 3000-10000 孙琳 18942756286
90 辽宁比客食品有限公司 化验员1人、车间制成员1人、操作工10人 3 12 2500-5000 丁女士 13942399620
91 辽宁诚实工程管理有限公司 工艺专业工程师5人、电仪专业工程师5人、电仪专业工程师5人、机械专业工程师5人 4 20 5000-10000 解静电 024-52350568
92 辽宁城建设计院有限公司 结构设计师5人、道桥设计师3人、电气设计师3人、建筑设计师3人 4 14 5000-10000 崔华 18641308899
93 辽宁格瑞自动化设备有限公司 销售工程师3人、质检管理3人、焊工1人、装配钳工2人、铆工2人、机械设计2人、电工2人、自控设计2人 8 17 3000-10000 果女士 13470560401
94 辽宁和发电力新能源有限公司 高级电力专业技术管理经理1人、光伏电站值班员1人 2 2 3000-30000 程艳梅 13804233540
95 辽宁华丰民用化工发展有限公司 研发类5人、技术类1人、管理类1人、营销类2人、会计类2人、法务类1人、生产类33人 7 45 3000-5000 胡水清 15641381198
96 辽宁际丰食品有限公司 维修工2人、会计2人、人事专员1人、行政专员1人、食品品控体系员2人、车间主任1人 6 9 3000-6000 李主任 15566301314
97 辽宁建联医药连锁有限公司 营业员10人、小儿推拿师10人、文案兼内勤1人 3 21 3000-10000 宋丹 15641329377
98 抚顺生泰碳素制品有限公司 调温工3人、清理工1人、叉车、铲车司机1人、零活3人、通勤车司机1人、电工1人 7 10 2200-3000 翟立心 13841392768
99 抚顺市望花区鑫天鹏鹰酒店 服务员5人、前台3人、勤杂工4人、收银员人4人、网络宣传员1人、砧板1人 6 18 3000-5000 张经理 15941377778
100 抚顺鑫德建设劳务有限公司望花分公司 焊工20人、起重20人、铆工20人 3 60 3000-5000 宋女士、梁女士 18642361948、13274237126
101 辽宁腾航石油化工设备制造有限公司 力工4人、焊工3人、车工3人、钳工1人、铆工2人 5 13 3000-5000 赵女士 13804939099
102 辽宁天盾保安服务有限公司抚顺分公司 保安员10人、装卸工10人、售楼处秩序员10人、消防监控员4人 4 34 1800-5000 张女士 18504049511、18504049500
103 沈阳哈维尔表面工程技术有限公司 铆焊工3人、打磨工3人、自动焊操作工3人 3 9 3000-5000 杜女士 15104137900
104 沈阳片片佳食品工业有限公司 车间工人若干人 1 若干人 3000-5000 张哲豪 13130320200
105 沈阳品高食品有限公司 业务代表3人、采购助理1人、品管主管1人、员工餐厅厨师1人、前台接待1人、人力资源协调员1人 6 8 3000-5000 刘悦 13898306846、54090098
106 沈阳市紫丁香花工艺品有限责任公司 普通工人若干人、机械维修工人3人 2 若干人 3500-5000 华女士 15942039015
107 威海金海人力资源有限公司 操作技术工(普工)200人、操作工100人、缝纫工100人 3 500 3000-10000 王经理 18389109409
108 纬创资通(昆山)有限公司 测试若干人、品控若干人、维修若干人、自动化若干人、设备维护若干人、组装若干人 6 若干人 5000-10000 侯科 15841376663
109 新华人寿保险股份有限公司抚顺中心支公司 奔腾主管200人、经理200人、员工200人 3 600 2000-10000 周政 13050141781
110 中国石油天然气第八建设有限公司 技术岗10人、管理岗位3人、电焊15人 3 28 3000-5000 李宝吉 13130308341
111 阜新大润发商业有限公司 理货员2人、保洁员5人 2 7 1000-3000 梁爽 18740163921
112 阜新力劲北方机械有限公司 电镀工程师1人、工程师1人、数控机床操作员30人、车工/铣工/钻工/磨工10人、调试员1人、质检员5人、辅助工5人、保安员1人 8 54 3000-10000 王女士 13941829700
113 阜新市金阳光企业管理服务有限公司 机加操作工100人、厨房操作工20人、食品厂操作工100人、 3 220 3000-10000 钟佳琦 15304021336
114 阜新双汇肉类加工有限公司 生鲜品加工操作工50人、肉制品加工操作工50人、维修工5人、电工5人 4 110 3000-10000 刘女士 15841848002
115 阜新小东北食品有限公司 操作工50人、电工/维修工/制冷工5人、工艺员2人、会计1人、 4 58 3000-5000 王进 18141811982
116 库鞇都(阜新)汽车内饰有限公司 技术培训生、电气技术员/工程师10人 1 10 5000-10000 赵女士 13470030328
117 锦州诚挚人力资源有限公司 电子厂操作工20人、操作工一10人、操作工二10人、文员、会计2人 4 42 3000-5000 李经理 13188334115
118 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 理货员3人、防损员2人、收银员1人、健身房会籍3人 4 9 1000-3000 张雪莲 18504186719
119 辽宁大金重工股份有限公司 车间主任1人、采购主管1人、项目经理1人、工艺技术副经理1人、仓储副经理1人、生产计划主管1人、质量工程师1人、采购员1人、工艺技术员1人、会计1人、质检员1人 11 11 3000-30000 姜经理 18641866159
120 辽宁东旺门窗幕墙有限公司 车间操作工30人 1 30 3000-5000 姜涛 18341850450
121 辽宁阜新牧原农牧有限公司 养殖场技工20人、水电技工10人、标记员、测定员10人、 3 40 5000-10000 程林 13081755547
122 辽宁天华生物药业有限公司 办公室文员1人、操作工3人、 2 3 1000-3000 刘江伟 15641870117
123 阜新万境和物业托管有限责任公司 项目经理2人、电工3人、万能工2人、保洁员20人 4 27 1000-5000 安宇 13125653903
124 阜新祥宇建筑工程有限公司 搅拌机司机2人、勤杂工6人 2 8 1000-5000 刘晓美 15134027686
125 徐工(辽宁)机械有限公司 机械工程师8人、工艺技术员8人、结构工程师1人、区域销售10人、售后服务5人、保管员1人 6 25 1000-10000 何女士 13841868959
126 阜新中孚轻金属科技有限公司 保管员2人、机械制图员2人、检查员2人、X光检查员2人、男、女操作工2人、质量工程师2人、财务会计2人 7 14 3000-5000 肖芹 13795070733
127 营口阿部配线有限公司 工艺员5人、设计开发5人、采购员5人、操作工200人 4 215 3000-5000 张美娣 15904178642
128 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 车间普工100人 1 100 3000-5000 刘女士 18624562226
129 营口三征新科技化工有限公司 操作工60人、化验员6 2 66 3000-5000 邹运 15140717668
130 辽宁独一处食品有限公司 文案策划1人、冷库保管员1人、食品销售经理3人、维修钳工1人、制冷工1人 5 7 3000-10000 赵萱怡 13188079771
131 辽宁华通印刷有限公司 平面设计4人、印刷学徒工2人、办公室文员2人、出纳员1人、工人5 5 14 1000-3000 孙伟 18841216745
132 辽宁兰陵易电工程技术有限公司 工程技术人员6人、试验员6人、储备人才4人、结构结构设计1 4 17 3000-5000 吴敏 15941253459
133 鞍山市德康磁性材料有限责任公司 调试工2人、出纳2人、电工1人、熟练工10 4 15 3000-5000 吴小姐 18241267943
134 辽宁荣基建筑工程有限公司 办公室主任1人、施工现场保管员2人、安保部部长1人、施工现场项目经理2人、施工现场安全员3人、施工现场技术员4人、电焊工3人、施工现场力工10人、随车吊、汽车吊司机2 9 28 3000-10000 徐庆旭、杨艳 18041221940、18041221850
135 鞍山创鑫环保科技股份有限公司 会计2人、钳工2人、切割焊工2人、车工2人、机械工程师2人、铆工2人、工程助理2 7 14 3000-10000 张欣 18242210392
136 鞍山嘉顺金属制品有限公司 钣金折弯工2人、钣金铆工2 2 4 3000-5000 王女士 15241214448
137 鞍山绿苹果文具有限公司 车间工人15人 1 15 1000-3000 息悦、葛楠 15998096066、13842244009
138 鞍山市安泰安全技术有限公司 采购员1人、机械设计师2人、人工智能AI工程师1人、出纳员1 4 5 3000-10000 高女士 15504121717
139 辽宁德氏乳业有限公司 生产工人50人、产成品中心装卸工8 2 58 3000-5000 兰主任 15724606572
140 北京央务恒远保安服务有限公司大连分公司 物业保安50人、中控人员10人 2 60 3000-5000元 尹克珲 18840890468
141 大连保税区为国教育咨询有限公司 咨询师(职业规划方向)5人、金融证券分析师5人 2 10 3000-5000元 李萍 13084180708
142 大连建峰印业有限公司 印刷机学徒3人、品质部长1人、不干胶车间主任1人、不干胶车间主任1人、油墨调配师1人 5 7 3000-10000元 赵嶔 18642817663
143 大连豪之英不动产管理集团有限公司 写字间保洁20人、写字间变电运行8人、写字间维修电工8人、写字间保安 20人 4 56 1000-5000元 李先生 15640895116
144 大连锦辉购物广场有限责任公司 营运课长3人、楼层管理6人、收银员3人、商场保安10人、商场保洁10人 5 32 1000-5000元 张茜 188425655358
145 大连三仪动物药品邮箱公司 研发人员3人、车间操作工5人 2 8 5000-10000元 刘程程 13304088102
146 大连冠林印刷有限公司 印刷学徒2人、印刷操作工2人、包装工2人、平面设计1人 4 7 1000-5000元 李丽敏 18640963885
147 大连华菱汽车销售有限公司 销售顾问6人、电话销售3人 2 9 5000-10000元 顾晓东 13109823010
148 大连声光塑胶有限公司 挤出车间主机手6人 1 6 3000-5000元 王承夫 15998652298
149 大连大特气体有限公司 分析工程师6人、生产技术储备6人、气瓶检验员3人、销售工程师4人 4 19 5000-10000元 李楠 13591818164
150 大连捷瑞流体控制股份有限公司 销售工程师5人、技术工程师5人、质量工程师1人、采购员1人、数控操作工4人、数控操作工4人、操作工7人、焊工2人 8 29 3000-10000元 于蕾 18642668596
151 大连桃李食品有限公司 一线操作工30人、食堂帮厨/大厨5人、调料工5人、促销员5人、分销商5人 5 50 5000-10000元 何女士 15542593995
152 葫芦岛市连山区民康泰大药房 药店店长3人、营业员10人、收银员5人、业务员5人 4 23 1000-10000 王经理 13604292342
153 葫芦岛市凌云房地产开发有限公司 房扫(夫妻工)1人 1 1 1000-3000 王秘 13898994448
154 越超网络科技有限公司葫芦岛分公司 客服10人 1 10 1000-3000 刘女士 18041975552
155 东鹏融创(辽宁)供应链管理有限公司 新媒体运营经理、培训经理、赋能经理、秀场主播20人、白酒城市经理、分公司经理、销售经理10 7 30 5000-30000 张伟东 13470660677
156 葫芦岛市高桥铁合金厂 钼铁冶炼工人、焙烧氧化钼工人、环保工人30人、综合维修工5人、司炉工2人、钼铁冶炼技术员2人、亚硫酸钠生产技术员2人、销售人员6人、出纳1 7 48 3000-10000 孙禹 18742291300
157 葫芦岛市实才职业信息咨询服务有限公司 山东聊城汽车配件厂20人 1 20 5000-7000 付俊英 18904295108
158 中国人寿保险股份有限公司葫芦岛分公司 内勤2人、经理助理3人、业务经理20人、 3 25 3000-10000 雷女士 15898299952
159 葫芦岛华远经济信息有限公司 海厨20人、水手机工30人、海乘30 3 80 10000-30000 杨先生 18904293108
160 葫芦岛国华能源装备集团有限公司 焊接工艺员1人、压力容器资料员1人、CAD制图员2人、机加钻工2人、质检员1人、焊工1人、文案员1人、铆工1人、研发工程师1 9 11 1000-10000 赵忠瑞 0429-3200100
161 葫芦岛市龙港区天之骄子幼儿园 幼师5人 1 5 3000-5000 张老师 13942997113
162 大连天山药业有限公司 操作工、包装工10人、化验员、质检员5人、销售2人、采购助理3人、机修工、电工2人、库管、库工3人、工艺员3人、保洁2人 9 30 5000-10000 刘健美 15642652465
163 大连威而装备技术有限公司 机械设计工程师5人、装配钳工5人、普工_技工4人、学徒工5 4 19 5000-10000 朱军 13654080238
164 大连易兴物业服务有限公司 客服3人、项目经理1人、夜班保安5 3 9 5000-10000 宫女士 0411-39803855
165 大连东方亿鹏设备制造有限公司 运营部运营专员3人、资金部财务专员4人、销售经理5人、财务总监1人、压力容器设计和工艺5人、网络管理员1人、装配钳工1人、焊工20人、铆工10人、检查员2人、理化计量责任工程师1人、采购员3人、办公室文员2人、探伤员2人、车工8人、钻床工20人、数控钻铣床操作工12人、打磨工13人、吊车工2人、叉车工2人、辊床工2人、喷漆、喷砂、打压力工2人、学徒工15人、 23 136 5000-10000 费玉艳 18941139101
166 大连市沙河口区京翰太禾文化艺术培训学校有限公司 初中教师(语文、数学、英语、物理、化学)15人、文案编辑1人、
高中教师(物理、化学、生物)10人、 高中教师(历史、政治、地理)10人、学管师班主任(储备干部)5人、课程咨询顾问(储备干部)10人、财务人员2人、人事行政前台2人、人事招聘专员1人、高中教师(语文、数学、英语)10人
10 66 3000-30000万 杨建雪 13500717083
167 大连现代物业服务有限公司 消防监控2人 1 2 3000-5000元 葛运杰 18340820283
168 井村屋(大连)食品有限公司 车间操作员工5人 1 5 3000-5000元 苗大晴 13050583603
169 大连汇海佳国际贸易有限公司 叉车工2人、车间卫生岗2人 2 4 1000-5000元 苏女士 15942472218
170 辽宁万盈农业科技有限公司 农业区域经理10人、种植服务经理5人、 2 15 4000-8000 郑环 13940022142
171 沃尔玛(沈阳)商业零售有限公司 营运部门全职员工30人、营运部门兼职员工30人、营运管培生20人、营运部门实习学生30 4 110 5000-10000 宫芯羽 李春晖 13591603192 18642074313
172 沈阳诚大冷藏有限公司 库管员5人、炊事员1人、保洁员1人、 3 7 1000-3000 肖明珠 15998308044
173 沈阳达利食品有限公司 生产操作工20人、化验员2人、现场品控3人、司炉/锅炉工2 4 27 3000-5000 张志明 刘淑静 13960202762 15140250650
174 沈阳古河电缆有限公司 操作工10人 1 10 3000-5000 高海丰 周丽芳 13940153056 13804033010
175 沈阳国字菜篮子农业发展有限公司 人事行政专员1人、安全员1人、核算员1 3 3 3000-5000 张楠 15942322747
176 沈阳帼字食品制造有限公司 分拣工10人、库工10人、库管5人、中央厨房-零活50人、中央厨房-蒸饭工3人、供应链-维修工1人、质检员4人、成品车间主任4人、 8 87 5000-10000 于那 15509838392
177 沈阳海德格节能门窗有限公司 车间操作工4人、大区招商经理/招商经理5人、大区招商经理/招商经理5 3 15 5000-10000 刘女士 孟女士 13889198265 18810312005
178 沈阳中钞信达金融设备有限公司 电工1、装配工4人 2 5 3000-5000元 蒋健 18842483281
179 沈阳桃李面包有限公司 粽子季节工150人、食堂员工2人 2 152 1000-5000元 李思慧 李艳丽 024-89151796 024-89837720
180 沈阳于洪大商新玛特购物休闲广场有限公司 保洁员5人、保安员5人、收银员2人 3 12 1000-3000元 郝女士 苗先生 024-25995678 024-25995757
181 沈阳新程汽车零部件有限公司 维修电工2人、原材料/五金库管员1人、考核统计兼文秘1人 3 4 1000-5000元 李娜 13478229360
182 沈阳耘垦牧业有限公司 厨师长2人、包装工20人 2 22 3000-5000元 卢晓宇 18840659767
183 辽宁雪松医药连锁有限公司 保管员3人、文员2人、统计员2人、店长1人、秘书2人、 副总1人、会计1人 7 12 3000-10000元 吴茜茜 13898196786
184 沈阳茗华苑商业广场有限公司华苑大酒店 保安员3人、水暖工(维修工)2人 、电工1人、营销经理若干、餐饮服务员4人、宾馆房扫4人 6
1000-10000元 李娇 18040075117
185 沈阳礼拜天食品有限责任公司 销售内勤1人、电气维修工2人、 季节性车间生产工人10人 3 13 3000-10000元 张潮 13674275722
186 沈阳添鑫铜业有限公司 普工3人、会计1人、出纳1人、女工3人、铜炉工2人 5 10 1000-5000元 窦女士 18240249441
187 大连上海三菱电梯服务有限公司 电梯维修专员5人、工程部部长、电梯维保部部长、办公室主任 4
3000-5000元 秦树媛 关铁军 13500762955 13042465096
188 葫芦岛翰廷酒店管理有限公司 前台接待6人、客房服务员6人、厨师1人、餐厅服务员1人 4 14 1000-3000 李月 18642985358
189 葫芦岛市恒辉不动产有限公司 部门经理3人、小组长5人、经纪人12人、社区置业顾问32人 4 52 1000-5000 郑伟 15904290858
190 葫芦岛市龙港区雁莎美容中心 美容师10人、美体师10人、保洁阿姨2人 3 22 1000-10000 程诚 15042923646
191 佳音教育培训学校 招生老师(地推跑外)8人、教务老师4人 2 12 1000-3000 杨佳音 18304220333
192 葫芦岛锦西化机金属结构制造厂 设计人员1人、铆工、焊工6人 2 7 1000-5000 付忠良 13504292308
193 葫芦岛市龙港区幸福里月子中心 月嫂10人、产后护理师10人、保洁10人、保安5人、前台3人、销售5人、熨烫3人 7 46 1000-5000 王乃芳 13470402262
